
NG MTB
Der NG MTB ist deine Wahl, wenn das Beste für dich kaum genug ist! Reize dein Potential mit dem NG und
- +/-1 % präzisen Leistungsdaten,
- vielfältigen Profi-Powermeterfunktionen
- und der höchster Zuverlässigkeit
aus.
NG MTB Powermeter
Die NG MTB Powermeter sind robust, wasserfest und speziell für den Offroad-Einsatz entwickelt. Als das power2max MTB Flaggschiff bietet der NG MTB dir:
- eine wiederaufladbaren internen Akku
- Datenübertragung via ANT+ und Bluetooth
- eine einfache Handhabung
Der NG MTB Powermeter ist dein zuverlässiger Trainingspartner im Gelände.
Zum NG MTB-ShopNG MTB vs NGeco MTB
NG | NGeco | Type S | |
---|---|---|---|
Datenübertragung | ANT+ / Bluetooth | ANT+ / Bluetooth | ANT+ |
Präzision | +/- 1% | +/- 2% | +/- 2% |
Stromversorgung | integrierter Akku | Batterie CR2450 | Batterie CR2450 |
Batterielauftzeit | bis zu 150 h | bis zu 300 h | bis zu 400 h |
Powermeter Funktionen | Powermeter Funktionen | Powermeter Funktionen | |
Power | |||
Trittfrequenz | |||
L/R-Verteilung | Upgradebar* | ||
Pedal Smoothness | Upgradebar* | / | |
Drehmoment | Upgradebar* | / | |
Garantie | 2 Jahre** | 2 Jahre** | 2 Jahre |
Preis | ab 890,00 € | ab 640,00 € | ab 540,00 € |
*Upgradepreis: 50,00 € oder 100,00€ Torque
** optional: 5 Jahre Garantie für 150€