Welche Radcomputer sind eigentlich mit den power2max Powermetern kompatibel?
Alle power2max Powermeter übertragen ihre Daten per ANT+ an Radcomputer. Unsere neueste Generation, der NG und NGeco, übertragen ihre Daten zusätzlich auch per Bluetooth LE (BLE) an die entsprechenden Radcomputer. Grundsätzlich gilt daher, dass unsere Powermeter mit allen Radcomputern kompatibel sind, die Leistung, Power oder Watt anzeigen und Daten per ANT+ und/oder BLE empfangen.
Wir testen natürlich ständig verschiedene Radcomputer, um die Kompatibilität zu überprüfen.
Folgende Radcomputer haben wir für euch getestet: (Stand 08/2020)
Hersteller | Modell | Datenübertragung |
---|---|---|
Garmin | Edge 510, 520, 530, 800, 810, 820, 830, 1000, 1030, Fenix 3, Forerunner 735XT, 910XT, 920XT, 935 | ANT+ |
Fenix 5, Forerunner 935 | ANT+ / BLE | |
o-synce | Navi2coach | ANT+ |
Polar | M 450, M 460, V 650, V 800 | BLE |
SRM | PC8 | ANT+ / (BLE still testing) |
WAHOO | ELEMNT | ANT+ / BLE |
ELEMNT bolt | ANT+ / BLE | |
ELEMNT roam | ANT+ / BLE |
Außerdem gibt es noch eine Reihe von Radcomputern die laut Herstellerangaben kompatibel sind, die wir aber bisher noch nicht testen konnten.
Hersteller | Modell | Datenübertragung |
---|---|---|
Bryton | Aero 60, Rider 450, Rider 410, Rider 530 | ANT+ / BLE |
Rider 310, Rider 330 | BLE | |
Cateye | Padrone Smart+ | BLE |
Garmin | Edge 130, Fenix 5 Plus, Chronos, tactics Charlie, Descent MK1, quatix 5 | ANT+ / BLE |
Edge 520 Plus | ANT+ | |
Hammerhead | karoo | ANT+ / BLE |
Lezyne | Mega XL GPS, Mega C GPS, Super GPS, Micro C GPS, Micro C GPS watch, Micro GPS watch | ANT+ / BLE |
Macro GPS, Mini GPS | BLE | |
o-synce | urban X, urban High X, Macro High X | ANT+ |
SIGMA | ROX 10.0 GPS, ROX 11.0 GPS | ANT+ |
ROX 12.0 Sport | ANT+ / BLE |
Darüber hinaus sind auch andere Radcomputer z.B. von Giant kompatibel. Für detaillierte Informationen zu Radcomputern und deren Kompatibilität wende dich bitte auch an den Hersteller des Radcomputers.
Für weitere Fragen kannst du dich auch gern an unser Support-Team wenden.